Zu Produktinformationen springen
Auf Lager
Single Scissor Lift Table 1496,85 kg 39.4' Hubhöhe
€471,66
Inkl. Steuern.
Versandkosten werden beim Checkout berechnet.
Widerrufs-, Rückgabe- und Erstattungsrichtlinie
Versand- und Lieferbedingungen
* DOUBLE SCISSOR LIFT TABLES
| MODEL NO. | PLATTFORM L*W | CAPACITY | HEIGHT LOWERED | HEIGHT RAISED | HEIGHT EXTENDED | WT (LBS) | PRICE EACH |
| A-2003 | 27*18' | 149,69 kg | 11.9'' | 43'' | 31.4' | 141 | €341.84 |
| A-2007 | 36*20'' | 349,27 kg | 13.8'' | 51'' | 37.4'' | 223 | €514.93 |
| A-2010 | 48*24'' | 798,32 kg | 18.7'' | 59'' | 40.3'' | 379 | €774.56 |
*SINGLE SCISSOR LIFT TABLES
| MODEL NO. | PLATTFORM L*W | CAPACITY | HEIGHT LOWERED | HEIGHT RAISED | HEIGHT EXTENDED | WT (LBS) | PRICE EACH |
| A-2016 | 27*18' | 149,69 kg | 8.8'' | 29'' | 20.2'' | 92 | €142.80 |
| A-2001 | 32*20'' | 299,37 kg | 11'' | 35.4'' | 24.4'' | 165 | €203.38 |
| A-2002 | 32*20'' | 498,95 kg | 11'' | 35.4'' | 24.4'' | 187 | €246.65 |
| A-2005 | 40*20'' | 798,32 kg | 16.5'' | 39.5'' | 22.9'' | 254 | €324.53 |
| A-2013 | 39.4x19.7'' | 199,58 kg | 13'' | 26.4'' | 39.4'' | 156 | €255.30 |
| A-2015 | 48x24''' | 1496,85 kg | 16.5'' | 39.4'' | 22.8'' | 371 | €385.11 |
| A-2014 | 40x20''' | 997,9 kg | 15'' | 39.4'' | 24.4'' | 325 | €350.50 |
MOBILE LIFT TABLE WITH HUGE CAPACITY
- Fußpumpe hydraulisch Schere Hubtisch.
- Überlastventil schützt Pumpe und Bediener.
- Leichter Hebel zum Absenken.
ABMESSUNGEN:
- Kapazität: 1496,85 kg
- Plattform (Eigentlich): 48'*24'*2.36' (L x W x Dicke)
- Handle Upright Height: 37,9'(kann nicht heruntergeklappt werden)
- Tabelle Max Hebehöhe: 39,4'
- Tisch abgesenkte Höhe: 16.5'
- Radgröße: 5,9'(Durchmesser)
- Gesamtlänge: 54,3'
- Tischmaterial: Stahl
- Rahmenmaterial: Stahl
- Bremsart: Fußbremse
- Hebesteuerung: Fußpumpe
- Hubmechanismus: hydraulisch
- Gelbe & schwarze Komponenten sind pulverbeschichtet.
MERKMALE:
- Anzahl der Pumpen zur Erreichung der vollen Höhe: ≤ 70
- Griffplatte bietet Schutz vor herabfallenden Gegenständen.
| MODEL NO. | PLATTFORM L*W | CAPACITY | HEIGHT LOWERED | HEIGHT RAISED | WHEEL DIAMETER | WT (LBS) | PRICE EACH |
| A-2012 | 27*18' | 149,69 kg | 9'' | 29.1'' | 3.9'' | 92 | €302.90 |
| A-2001 | 32*20'' | 299,37 kg | 11'' | 35.4'' | 5'' | 165 | €328.86 |
| A-2002 | 32*20'' | 498,95 kg | 11'' | 35.4'' | 5'' | 187 | €354.82 |
| A-2005 | 40*20'' | 798,32 kg | 16.5'' | 39.5'' | 6'' | 254 | €527.91 |
| A-2013 | 39.4x19.7'' | 199,58 kg | 13'' | 26.3'' | 7.8'' | 156 | €484.64 |
Empfohlene Produkte